成功案例
联系人:肖先生(业务)
手机:13632573531
电话:0755-26966170
QQ:573939828
------------------------------------
联系人:林先生(技术)13530140537
QQ: 793105868
邓先生:15986774905
QQ:65903949
电话:0755-26966170
--------------------------------------
地址:深圳市宝安区西乡侨鸿盛文化创意园写字楼A栋614-616
案例详情
车充方案选型表
日期:2023-03-29 00:21
浏览次数:0
摘要:车充方案选型表
IC型号 | 封装 | 效率 | 输入电压 | 放电电流 | 备注 |
IP6536 | ESOP8 | 94% | 8.2-32V,耐压40V | 2.4A | 2.4A双口DCP |
IP6536_2A4 | ESOP8 | 94% | 8.2-32V,耐压40V | 2.4A | 单口DCP |
IP6536_3A1_DL | ESOP8 | 94% | 8.2-32V,耐压40V | 3.1A | 3.1A双口DCP |
IP6536_3A1 | ESOP8 | 94% | 8.2-32V,耐压40V | 3.1A | 3.1A单口DCP |
IP6523S | ESOP8 | 95% | 8.2-32V,耐压40V | 3.4A | 3.4A单口DCP |
IP6515 | ESOP8 | 95% | 8.2-32V,耐压40V | 4.8A | 4.8A单口DCP |
IP6525T_N | ESOP8 | 95% | 8.2-32V,耐压40V | 4V/3.6A 5V/3.4A 9V/2A 12V/1.5A | QC18W全协议 |
IP6505T | ESOP8 | 95% | 8.2-32V,耐压40V | 4V/3.6A 5V/3.5A 9V/2.5A 12V/2A | QC24W全协议 |
IP6510 | ESOP8 | 95% | 8.2-32V,耐压40V | 3V/3.6A 5V/3.4A 9V/2A 12V/1.5A | PD18W全协议 |
IP6518 | QFN24 | 95% | 8.2-32V,耐压50V | 3V/3.6A 5V/3.4A 7V/3A 9V/3A 12V/3A | PD36W全协议,CC版只支持12V输出 |
IP6527 | QFN32 | 95% | 8.2-32V,耐压40V |
支持
5V 、9V 、12V、20V 电压输出 支持 PD2.0/PD3 输出协议 PPS支持 3-12 V,20mV/step20mV电压输出 |
PD45W,支持双口输出,能支持PPS输出,支持AA,AC,CC |
IP6538(AA/AC) | QFN32 | 95% | 8.2-32V,耐压40V |
支持
5V 、9V 、12V 、20V电压输出 支持 PD2.0/PD3 输出协议 PPS支持 3-12 V,20mV/step20mV电压输出 |
PD45W,支持双口输出,能支持PPS输出,支持AA,AC,CC |