解决方案

无线充方案选型表

品名 封装 充电功率 效率 NTC QI 简介
CZH_9100Z SOP8 5W 72% N 符合QI 单线圈5W,成本较低,适合大公模板,相对9100C省二个三极管
CZH_9400Z SOP16 5W 72% Y 符合QI 单线圈5W,成本较低,兼容性高,较9400外围更精简,经典款
CZH_9700Z SOP16 5W/7.5W/10W 75% Y 符合QI 单线圈5W、7.5W、10W,兼容性高,外置驱动
CZH_9800A SOP16 5W/7.5W/10W 75% Y 符合QI 单线圈5W、7.5W、10W,兼容性高,内置驱动
CZH_9803 SOP16 5W/7.5W/10W 80% Y 符合QI 单线圈5W、7.5W、10W,兼容性高,内置驱动,  效率高
CZH_9400ZS SOP16 5W 75% Y 符合QI 双线圈5W,效率高,兼容性高
CZH_9700ZS SOP16 5W/7.5W/10W 75% Y 符合QI 双线圈5W、7.5W、10W,效率高,兼容性高
CZH_9800AS SOP16 5W/7.5W/10W 75% Y 符合QI 双线圈5W、7.5W、10W,效率高,兼容性高
CZH_9A00 SSOP24 5W 80% Y 能过QIBPP认证 双线圈5W,效率高,兼容性高
CZH_9A02 QFN24 5W/7.5W/10W 80% Y 能过QIBPP认证 双线圈5W、7.5W、10W,效率高,兼容性高
CZH_9A03 QFN24 5W/7.5W/10W/15W  80% Y 能过QIBPP认证 双线圈5W、7.5W、10W,效率高,兼容性高
CZH_9A02S QFN24 5W 80% Y 符合QI 双线圈5W,效率高,兼容性高
CZH_9A03S QFN24 5W/7.5W/10W/15W  80% Y 符合QI 双线圈5W、7.5W、10W,效率高,兼容性高
IP6806 QFN24 5W/7.5W/10W 78% Y 能过QIBPP认证 能过认证,外围省,效率高,兼容性高
IP6808 QFN32 5W/7.5W/10W 78% Y 能过QIBPP认证 能过认证,外围省,效率高,兼容性高
IP6809 QFN40 5W/7.5W/10W/15W  78% Y 能过QIBPP认证 能过认证,外围省,效率高,兼容性高
CZH_9400R SOT23-6 5W 70% N 符合QI 无接接收5W,适用于背贴移动电源接收
CZH_9401R SOT23-6 5W 70% N 符合QI 无接接收5W,外围精简,适用于TWS等无线接收类产品
上一篇:移动电源选型表
下一篇:暂无

粤公网安备 44030602001755号